Pneus pour quads et véhicules utilitaires
Les plus pertinents

Pneus et jantes Martin Wheel pour voiturettes de golf et véhicules utilitaires
| Comparer | Image | Indice de résistance | Type de pneu | Motif de la bande de roulement | Capacité de charge | Diamètre de la roue | Largeur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 brins | 18 x 8,50-8 | K500 Super Turf | 816 lb | 17.8 po | 8.5 po | WBB1997857 | $275.95 | ||
![]() | 8 brins | 25 x 10R12 | K537 Bounty Hunter ST | 419 lb | 25 po | 10.2 po | WBB1997911 | $429.95 | ||
![]() | 6 plis | 25 x 10,00-12 | K299 Bearclaw | 420 lb | 24.5 po | 9.3 po | WBB1997907 | $379.95 | ||
![]() | 4 brins | 22 × 10⁻¹⁰ | K530 Pathfinder | 300 lb | 21.9 po | 10 po | WBB1997876 | $325.95 | ||
![]() | 2 plis | 14,5/7,00-6 | K290 Scorpion | 165 lb | 14.2 po | 5.3 po | WBB1997864 | $87.95 | ||
![]() | 4 brins | 25 x 8,00-12 | K530F Pathfinder | 290 lb | 24.6 po | 7.8 po | WBB1997875 | $289.95 | ||
![]() | 2 plis | 18 x 9,50-8 | K290 Scorpion | 225 lb | 18.6 po | 8.8 po | WBB1997870 | $189.95 | ||
![]() | 2 plis | 25 x 12,00-9 | K290 Scorpion | 430 lb | 24 po | 10.8 po | WBB1997871 | $325.95 | ||
![]() | 6 plis | 25 x 8,00-12 | K299 Bearclaw | 340 lb | 24.3 po | 8.3 po | WBB1997905 | $339.95 | ||
![]() | 2 plis | 22 x 8,00-10 | K284 Front Max | 250 lb | 21 po | 6.9 po | WBB1997862 | $219.95 |
Affichage de 1-10 sur 16 résultats

Martin Wheel : pneus et roues pour tondeuses à gazon industrielles et d'extérieur

Pneus Martin Wheel pour équipements industriels et d'extérieur














