Caractéristiques
- 0/10 000 PSI
- Boîtier en acier inoxydable
- Composants internes en laiton
- 1/2" NPT
- Mont inférieur
- Manomètre à glycérine
- Verre en polycarbonate
- Précision : 3-2-3 %
- Température ambiante : de 30 °F à 160 °F
Poids et dimensions
| Longueur | 5-1/8 po |
| Largeur | 5-1/8 po |
| Hauteur | 2-1/8 po |
| Poids | 2 lb |
| Entrée d'air | 2 dans |
| Taille de la jauge | 1-1/2 po |
| Diamètre du raccord | 1/2" NPT |
| Gamme | 0 à 10 000 PSI |
Détails du produit
| Emplacement de la connexion | Montage par le bas |
| Type de filetage de l'entrée d'air | MNPT |
| Précision | 2-1-2 % de la portée de 4 pouces, norme ASME B40.1, classe A, °F |
| Pression maximale en PSI | 10000 psi |
| Matériau | Boîtier en acier inoxydable, composants internes en laiton |
| Référence fabricant | 201L-402U |
| Marque | Jauges d'épaisseur |
| Type | Manomètre |
| Matériau des fenêtres | Polycarbonate |
| Gamme PSI | 0 à 10 000 PSI psi |
| Plage de températures | 50 à 160 °F |
| Style | Hydraulique, à remplissage de glycérine |
| Description | Manomètre à cadran de 4 pouces, à glycérine, à montage par le bas |
| Quantité par emballage | 1 |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme ou supérieur à la norme ASME B40.100 |