Ventilateurs à induction à courant alternatif
Les plus pertinents

Ventilateurs d'induction à pôles ombrés de 3,3 pouces de diamètre
| Comparer | Image | Intensité | Type de boîtier | Hertz | RPM | Tension | Référence fabricant | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.8 A | Ouvrir | 60 Hz | 3 000 tr/min | 115 V | A208 | WBB187480 | $569.00 | ||
![]() | 1.4 A | Ouvrir | 60 Hz | 3 200 tr/min | 120 V | A202 | WBB187473 | $649.00 | ||
![]() | 1.4 A | Ouvrir | 60 Hz | 3 200 tr/min | 115 V | A196 | WBB187492 | $459.95 | ||
![]() | 1.8 A | Ouvrir | 60 Hz | 3 000 tr/min | 115 V | A229 | WBB187483 | $579.00 | ||
![]() | 0,80-0,50 A | Ouvrir | 60 Hz | 3 000 tr/min | 115 / 230 V | A073 | WBB187505 | $479.95 | ||
![]() | 0.8 A | Ouvrir | 60 Hz | 3 000 tr/min | 120 V | A164 | WBB187506 | $679.00 | ||
![]() | 0.9 A | Ouvrir | 60 Hz | 3 300 tr/min | 208 / 230 / 460 V | A244 | WBB187490 | $1,039.00 | ||
![]() | 1.1 A | Ouvrir | 60 Hz | 3 000 tr/min | 115 V | A131 | WBB187459 | $459.95 | ||
![]() | 1.4 A | Ouvrir | 60 Hz | 3 450 tr/min | 115 V | A201 | WBB187472 | $749.00 | ||
![]() | 0.59 A | Ouvrir | 60 Hz | 3 480 tr/min | 208 / 240 V | A193 | WBB187465 | $609.00 |
Affichage de 1-10 sur 39 résultats










