Ventilateurs à induction à courant alternatif
Les plus pertinents

Ventilateurs d'induction à pôles ombrés de 3,3 pouces de diamètre
| Comparer | Image | Intensité | Type de boîtier | Hertz | RPM | Tension | Référence fabricant | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.4 A | Ouvrir | 60 Hz | 3200 rpm | 120 V | A202 | WBB187473 | $649.00 | ||
![]() | 0.59 A | Ouvrir | 60 Hz | 3480 rpm | 208 / 240 V | A193 | WBB187465 | $609.00 | ||
![]() | 1.1 A | Ouvrir | 60 Hz | 3000 rpm | 115 V | A131 | WBB187459 | $459.95 | ||
![]() | 1 A | Ouvrir | 60 Hz | 3000 rpm | 115 V | A192 | WBB187463 | $635.00 | ||
![]() | 0.83 A | Ouvrir | 60 Hz | 3000 rpm | 230 V | A217 | WBB187554 | $749.00 | ||
![]() | 1.3 A | Ouvrir | 60 Hz | 3200 rpm | 115 V | A088 | WBB187474 | $719.00 | ||
![]() | 0.55 A | Ouvrir | 60 Hz | 3000 rpm | 208 / 230 / 460 V | A221 | WBB187468 | $1,125.00 | ||
![]() | 0.5 A | Ouvrir | 60 Hz | 3000 rpm | 208 / 230 / 460 V | A162 | WBB187502 | $715.00 | ||
![]() | 0,95-0,85 A | Entièrement fermé | 60 Hz | 3000 rpm | 208 / 230 / 460 V | A245 | WBB187488 | $559.00 | ||
![]() | 1.1 A | Ouvrir | 60 Hz | 3000 rpm | 115 V | A080 | WBB187496 | $459.95 |
Affichage de 1-10 sur 39 résultats










