Souffleurs centrifuges
Les plus pertinents
Les ventilateurs centrifuges sont conçus pour générer un flux d'air important. Ce flux d'air peut être utilisé pour la ventilation, la climatisation, l'élimination des polluants nocifs ou le refroidissement des machines et équipements. Fabriqués en acier et en aluminium moulé, ces ventilateurs sont robustes et durables, même en cas d'utilisation intensive. Différentes tensions et puissances permettent d'obtenir un débit d'air puissant. Les ventilateurs centrifuges sont utilisés dans les secteurs de la production, de l'industrie et du commerce.
Filtres
CFM élevé
Puissance en chevaux
Débit d'air maximal
Expédié depuis le Canada
Disponibilité
Intensité de courant

Soufflantes centrifuges totalement fermées et refroidies par ventilateur
| Comparer | Image | Rotation (vue côté moteur) | Position de décharge | puissance | tr/min | Tension | Phase | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | 2 PV | 3600/3000 tr/min | 110 / 120 / 220 / 240 V | 1 | Souffleurs de l'Atlantique | WBB887802 | $1,445.00 | ||
![]() | - | - | 1 HP | 3600/3000 tr/min | 220 / 275 / 380 / 480 V | 3 | Souffleurs de l'Atlantique | WBB887820 | $2,655.00 | ||
![]() | dans le sens des aiguilles d'une montre | Upblast | 5 HP | 3450 rpm | 230 / 460 V | 3 | Global Industrial | WBB703111 | $4,119.00 | ||
![]() | dans le sens des aiguilles d'une montre | Bas horizontal | 5 HP | 3450 rpm | 230 / 460 V | 3 | Global Industrial | WBB703029 | $3,939.00 | ||
![]() | sens antihoraire | Bas horizontal | 1 HP | 3450 rpm | 230 / 460 V | 3 | Global Industrial | WBB703117 | $2,279.00 | ||
![]() | dans le sens des aiguilles d'une montre | Upblast | 2 PV | 3450 rpm | 115 / 230 V | 1 | Global Industrial | WBB703113 | $1,689.00 | ||
![]() | dans le sens des aiguilles d'une montre | Upblast | 1 HP | 3450 rpm | 115 / 230 V | 1 | Global Industrial | WBB702967 | $2,499.00 | ||
![]() | sens antihoraire | Bas horizontal | 2 PV | 3450 rpm | 230 / 460 V | 3 | Global Industrial | WBB703000 | $1,885.00 | ||
![]() | sens antihoraire | Explosion descendante | 3 HP | 3450 rpm | 115 / 230 V | 1 | Global Industrial | WBB703371 | $3,589.00 | ||
![]() | sens antihoraire | Upblast | 5 HP | 3450 rpm | 230 / 460 V | 3 | Global Industrial | WBB703019 | $3,329.00 |
Affichage de 1-10 sur 25 résultats

Souffleurs centrifuges à air libre
Affichage de 1-10 sur 12 résultats

Souffleurs centrifuges antidéflagrants
Affichage de 1-10 sur 11 résultats











