Soufflantes centrifuges
Les plus pertinents
Les ventilateurs centrifuges sont conçus pour générer un flux d'air à haut débit. Ce flux d'air peut être utilisé pour faire circuler l'air dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), pour éliminer les polluants nocifs de certains espaces, ou pour refroidir des machines et des équipements. Grâce à des matériaux tels que l'acier et l'aluminium moulé, ces ventilateurs résistent à une utilisation intensive. Différentes tensions et puissances permettent d'obtenir un flux d'air puissant. Les ventilateurs centrifuges peuvent être utilisés dans les secteurs manufacturier, industriel et commercial.
Filtres
CFM élevé
Puissance en chevaux
Débit d'air maximal
Expédié depuis le Canada
Disponibilité
Intensité

Soufflantes centrifuges à ventilation forcée et à boîtier entièrement fermé
| Comparer | Image | Rotation (vue depuis le côté moteur) | Position de décharge | Puissance en chevaux | RPM | Tension | Phase | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | 2 PV | 3 600/3 000 tr/min | 110 / 120 / 220 / 240 V | 1 | Atlantic Blowers | WBB887802 | $1,445.00 | ||
![]() | - | - | 2 PV | 3 600/3 000 tr/min | 220 / 275 / 380 / 480 V | 3 | Atlantic Blowers | WBB887803 | $1,455.00 | ||
![]() | Dans le sens des aiguilles d'une montre | Upblast | 5 HP | 3 450 tr/min | 230 / 460 V | 3 | Global Industrial | WBB703111 | $4,119.00 | ||
![]() | Dans le sens des aiguilles d'une montre | Ligne horizontale inférieure | 5 HP | 3 450 tr/min | 230 / 460 V | 3 | Global Industrial | WBB703029 | $3,939.00 | ||
![]() | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | En haut, à l'horizontale | 3 HP | 3 450 tr/min | 115 / 230 V | 1 | Global Industrial | WBB703062 | $4,029.00 | ||
![]() | Dans le sens des aiguilles d'une montre | Upblast | 5 HP | 3 450 tr/min | 230 / 460 V | 3 | Global Industrial | WBB703017 | $3,505.00 | ||
![]() | Dans le sens des aiguilles d'une montre | Upblast | 1 HP | 3 450 tr/min | 115 / 230 V | 1 | Global Industrial | WBB702967 | $2,499.00 | ||
![]() | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | Ligne horizontale inférieure | 2 PV | 3 450 tr/min | 230 / 460 V | 3 | Global Industrial | WBB703000 | $1,885.00 | ||
![]() | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | Upblast | 1 HP | 3 450 tr/min | 230 / 460 V | 3 | Global Industrial | WBB703108 | $2,189.00 | ||
![]() | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | Ligne horizontale inférieure | 1 HP | 3 450 tr/min | 230 / 460 V | 3 | Global Industrial | WBB703117 | $2,279.00 |
Affichage de 1-10 sur 25 résultats

Soufflantes centrifuges à circulation d'air libre
Affichage de 1-10 sur 12 résultats

Soufflantes centrifuges antidéflagrantes
Affichage de 1-10 sur 11 résultats











