Souffleurs régénératifs
Les surpresseurs régénératifs sont des appareils de ventilation performants utilisés dans diverses applications industrielles. Offrant un débit d'air élevé et une pression modérée, ils sont parfaitement adaptés aux applications nécessitant une ventilation ou des systèmes de vide continus et fiables. Conçus pour une durabilité et des performances optimales en milieu industriel, ils sont notamment utilisés pour le transport pneumatique, le traitement des eaux usées, etc.
Les plus pertinents

Souffleur régénératif à 1 étage
| Comparer | Image | puissance | Débit d'air maximal | Pression maximale en pouces H20 | Prise de courant | Phase | Niveau sonore | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 PV | 155 CFM | 118 po | 2 po | 3 | 70 | WBB887811 | $2,349.00 | ||
![]() | 2 PV | 64 CFM | 60 po | 1-1/4 po | 1 | 61 | WBB887797 | $1,175.00 | ||
![]() | 16 PV | 35 CFM | 44 po | 1 po | 1 | 55 | WBB887795 | $1,085.00 | ||
![]() | 5 HP | 230 CFM | 118 po | 2 po | 3 | 72 | WBB887821 | $2,689.00 | ||
![]() | 1 HP | 110 CFM | 56 po | 1-1/2 po | 1 | 64 | WBB887801 | $1,765.00 | ||
![]() | 4 PV | 110 CFM | 60 po | 1-1/2 po | 3 | 64 | WBB887798 | $1,559.00 | ||
![]() | 3 HP | 155 CFM | 110 po | 2 po | 1 | 75 | WBB887817 | $2,909.00 | ||
![]() | 6 HP | 230 CFM | 134 po | 2 po | 3 | 72 | WBB887832 | $4,025.00 | ||
![]() | 2 HP | 155 CFM | 79 po | 2 po | 3 | 70 | WBB887809 | $2,145.00 | ||
![]() | 10 HP | 464 CFM | 134 po | 2-1/2 po | 3 | 80 | WBB887835 | $5,739.00 |
Affichage de 1-10 sur 15 résultats












