Chauffages de corniche
Les plus pertinents
Chauffages de corniche électriques King

Les convecteurs électriques King sont conçus pour durer et offrir une grande fiabilité. Compacts et silencieux, ils chauffent efficacement et discrètement les espaces résidentiels et commerciaux. Disponibles en différentes tailles et avec plusieurs options de tension, ces convecteurs électriques sont dotés d'un panneau avant épais en aluminium extrudé et d'une surface nervurée pour une diffusion optimale de la chaleur.
| Comparer | Image | Tension | Puissance | Longueur | Largeur | Hauteur | BTU | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120 V | 560 W | 47 po | 3-21/32 po | 4-9/32 po | 1910.8 BTU | WBB3146935 | $699.00 | ||
![]() | 208 V | 1400 W | 118 po | 3-7/8 po | 4 po | 5118 BTU | WBB2300031 | $1,429.00 | ||
![]() | 120 V | 210 W | 24 po | 3-21/32 po | 4-9/32 po | 716.55 BTU | WBB3146914 | $515.00 | ||
![]() | 120 V | 840 W | 71 po | 3-21/32 po | 4-9/32 po | 2866.2 BTU | WBB3146946 | $899.00 | ||
![]() | 208 V | 1125 W | 94 po | 3-7/8 po | 4 po | 3839 BTU | WBB2300032 | $1,159.00 | ||
![]() | 208 V | 840 W | 71 po | 3-7/8 po | 4 po | 2866 BTU | WBB2300074 | $969.00 | ||
![]() | 120 V | 420 W | 34 po | 3-21/32 po | 4-9/32 po | 1433.1 BTU | WBB3146927 | $639.00 | ||
![]() | 208 V | 935 W | 83 po | 3-7/8 po | 4 po | 3190 BTU | WBB2300033 | $1,005.00 | ||
![]() | 208 V | 700 W | 59 po | 3-7/8 po | 4 po | 2388 BTU | WBB2300075 | $829.00 | ||
![]() | 120 V | 700 W | 59 po | 3-21/32 po | 4-9/32 po | 2388.5 BTU | WBB3146941 | $795.00 |
Affichage de 1-10 sur 13 résultats










