Radiateurs électriques individuels
Les radiateurs électriques offrent des solutions de chauffage efficaces et fiables pour les locaux commerciaux et industriels. Grâce à une technologie de pointe, ces radiateurs régulent la puissance de leurs éléments chauffants afin d'assurer un contrôle précis de la température et une chaleur homogène dans les ateliers, les entrepôts, les garages et bien d'autres lieux. De construction robuste et faciles à installer, les radiateurs électriques garantissent un chauffage durable et fiable. Ils sont conçus pour s'adapter à divers espaces, tels que les armoires, les plinthes et bien d'autres encore.
Les plus pertinents

Aérothermes horizontaux ou verticaux
| Comparer | Image | Puissance | Tension | Phase | BTU | Décharge | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5000 W | 480 V | 3 | 17000 BTU | Horizontal ou vertical | Global Industrial | Expédition le jour même 246725 | $769.25était $905.00 Économisez 135,75 $ | ||
![]() | 3 750/5 000 W | 240 V | 3 | 17100 BTU | Horizontal ou vertical | TPI | WBB45464 | $2,009.00 | ||
![]() | 20000 W | 480 V | 3 | 68200 BTU | Horizontal ou vertical | Global Industrial | Expédition le jour même 246727 | $2,889.00 | ||
![]() | 10000 W | 480 V | 3 | 34100 BTU | Horizontal ou vertical | Global Industrial | Expédition le jour même 246103 | $1,365.00 | ||
![]() | 7 500/10 000 W | 208/240 V | 1/3 | 25 600/34 100 BTU | Horizontal ou vertical | Global Industrial | 246133 | $1,529.00 | ||
![]() | 5 600/7 500 W | 208/240 V | 1/3 | 19 100/25 600 BTU | Horizontal ou vertical | Global Industrial | Expédition le jour même 246132 | $1,459.00 | ||
![]() | 15000 W | 480 V | 3 | 51200 BTU | Horizontal ou vertical | Global Industrial | Expédition le jour même 246134 | $1,399.50était $1555.00 Économisez 155,50 $ | ||
![]() | 2 200/3 000 W | 208/240 V | 1 | 7 506/10 236 BTU | Horizontal ou vertical | Berko | WBB202012 | $1,125.00 | ||
![]() | 5000 W | 480 V | 3 | 17100 BTU | Horizontal ou vertical | TPI | WBB45465 | $1,539.00 | ||
![]() | 3 700/5 000 W | 208/240 V | 1/3 | 12 800/17 100 BTU | Horizontal ou vertical | TPI | WBB45427 | $1,925.00 |
Affichage de 1-10 sur 38 résultats

Aérothermes de plusieurs watts

Aérothermes horizontaux
Affichage de 1-10 sur 38 résultats

Chauffages de garage

Chauffages à armoire

Aérothermes homologués pour plénum

Aérothermes à flux descendant


















