Chauffage au sol
Les plus pertinents

Tapis chauffants au sol Heatwave
| Comparer | Image | Zone de couverture | Tension | Densité de puissance | Intensité | Longueur | Largeur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 pieds carrés | 120 V | 12 W | 1.5 A | 109-3/16 po | 20 po | WBB2098767 | $309.95 | ||
![]() | 20 pieds carrés | 120 V | 12 W | 2.0 A | 146-3/8 po | 20 po | WBB2098768 | $399.95 | ||
![]() | 25 pieds carrés | 120 V | 12 W | 2.5 A | 182-3/8 po | 20 po | WBB2098769 | $449.95 | ||
![]() | 50 pieds carrés | 120 V | 12 W | 5.0 A | 366 po | 20 po | WBB2098773 | $649.00 | ||
![]() | 100 pieds carrés | 120 V | 12 W | 10.0 A | 732 po | 20 po | WBB2098734 | $1,219.00 | ||
![]() | 30 pieds carrés | 120 V | 12 W | 3.0 A | 219-5/8 po | 20 po | WBB2098770 | $449.95 | ||
![]() | 70 pieds carrés | 240 V | 12 W | 3.5 A | 512-3/8 po | 20 po | WBB2098737 | $989.00 |









