Radiateurs électriques portables
Les radiateurs portables constituent une solution de chauffage pratique et polyvalente qui peut être utilisée dans divers contextes. Ils présentent des caractéristiques conviviales et écoénergétiques, ce qui en fait un choix fonctionnel pour un usage résidentiel et professionnel. Équipés de roulettes pour faciliter leur déplacement, ils peuvent être déplacés selon les besoins, que ce soit dans des bureaux, des ateliers ou des locaux commerciaux.
Les plus pertinents

Radiateurs Salamander
| Comparer | Image | Puissance | BTU | Tension | Intensité | Réglages de température | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15000 W | 51180 BTU | 240 V | 62.5 A | 1 | Global Industrial | Expédition le jour même 653670 | $2,279.00 | ||
![]() | 10000 W | 34120 BTU | 240 V | 41.7 A | 1 | Global Industrial | Expédition le jour même 653558 | $1,839.00 | ||
![]() | 15000 W | 51150 BTU | 480 V | 18.1 A | 1 | Global Industrial | Expédition le jour même 653672 | $2,059.00 | ||
![]() | 15000 W | 51180 BTU | 208 V | 41.7 A | 1 | Global Industrial | Expédition le jour même 653673 | $2,319.00 | ||
![]() | 30000 W | 102300 BTU | 480 V | 36 A | 1 | Global Industrial | Expédition le jour même 653674 | $2,409.00 | ||
![]() | 15000 W | 51180 BTU | 240 V | 36.1 A | 1 | Global Industrial | Expédition le jour même 653671 | $2,669.00 | ||
![]() | 60000 W | 204780 BTU | 480 V | 73.5 A | 1 | Fostoria | 653859 | $9,949.00 | ||
![]() | 30000 W | 102390 BTU | 600 V | 29 A | - | Fostoria | WBB2102360 | $5,949.00 | ||
![]() | 15000 W | 51195 BTU | 240 V | 36 A | 1 | Fostoria | 613313 | $3,729.00 | ||
![]() | 45000 W | 153585 BTU | 480 V | 54.2 A | 1 | Fostoria | Expédition le jour même 258344 | $7,823.25était $8235.00 Économisez411.75 |
Affichage de 1-10 sur 12 résultats

Chauffages portables à ventilateur
Affichage de 1-10 sur 18 résultats

Radiateurs portatifs
Affichage de 1-10 sur 16 résultats

Radiateurs à huile















