Chauffages de lavage
Les plus pertinents
Filtres
Expédié depuis le Canada
Phase
Puissance
Intensité de courant
Longueur
Marque

aérothermes à ventilation forcée
| Comparer | Image | Hauteur | BTU | Tension | Puissance | Phase | Intensité de courant | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24-1/4 po | 34120 BTU | 480 V | 10000 W | 3 | 12 A | Cou à jabot | WBB3151101 | $8,169.00 | ||
![]() | 28-3/4 po | 68260 BTU | 480 V | 20000 W | 3 | 24.1 A | TPI | WBB46255 | $17,155.00 | ||
![]() | 32-1/4 po | 85300 BTU | 600 V | 25000 W | 3 | 24.1 A | Cou à jabot | WBB3151102 | $12,259.00 | ||
![]() | 19-3/4 po | 25600 BTU | 480 V | 7500 W | 3 | 9.1 A | TPI | WBB46215 | $10,879.00 | ||
![]() | 21-3/4 po | 51200 BTU | 480 V | 15000 W | 3 | 18.1 A | TPI | WBB46251 | $13,889.00 | ||
![]() | 32-1/4 po | 133068 BTU | 600 V | 39000 W | 3 | 37.6 A | Cou à jabot | WBB3151108 | $12,599.00 |






