Éléments chauffants en bande
Les plus pertinents

Réchauffeurs à bande Caloritech avec deux bornes à vis décalées
| Comparer | Image | Longueur | Puissance | Densité de puissance | Tension | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 po | 150 W | 15.2 W | 120 V | WBB3151169 | $97.95 | ||
![]() | 10-1/2 po | 400 W | 16.4 W | 240 V | WBB3151188 | $139.95 | ||
![]() | 8 po | 250 W | 16.7 W | 120 V | WBB3151184 | $139.95 | ||
![]() | 10-1/2 po | 250 W | 10 W | 120 V | WBB3151182 | $105.95 | ||
![]() | 7-1/4 po | 200 W | 16.4 W | 120 V | WBB3151168 | $129.95 | ||
![]() | 23-1/2 po | 750 W | 10.3 W | 240 V | WBB3151217 | $129.95 | ||
![]() | 11-3/4 po | 500 W | 17.2 W | 240 V | WBB3151197 | $129.95 | ||
![]() | 14 po | 300 W | 8 W | 240 V | WBB3151202 | $115.95 | ||
![]() | 35-3/4 po | 1000 W | 8.4 W | 240 V | WBB3151227 | $169.95 | ||
![]() | 5-1/2 po | 125 W | 15.7 W | 120 V | WBB3151207 | $97.95 |
Affichage de 1-10 sur 41 résultats

Réchauffeurs à bande Caloritech avec deux bornes à vis




