aérothermes hydroniques
Les aérothermes hydroniques offrent un chauffage fiable et efficace pour les grands espaces industriels ou commerciaux. Les aérothermes à vapeur utilisent efficacement la vapeur pour produire de la chaleur, tandis que les aérothermes à eau chaude assurent une chaleur constante grâce à l'eau chaude. Ces deux options sont idéales pour les espaces nécessitant un chauffage puissant et homogène.
Les plus pertinents

Aérothermes à vapeur et à eau chaude Modine
| Comparer | Image | Puissance absorbée (BTU/h) | Hauteur de montage maximale | Puissance (BTU) | Température finale de l'air de vapeur | Débit d'eau | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 165 000 BTU/h | 19 ft | 130900 BTU | 106 °F | 13.6 gal/min | Expédié le jour même 246451 | $5,935.00 | ||
![]() | 108 000 BTU/h | 17 ft | 83700 BTU | 109 °F | 8.7 gal/min | 246449 | $4,019.00 | ||
![]() | 193 000 BTU/h | 32 ft | 147200 BTU | 116 °F | 15.3 gal/min | Expédié le jour même WBB936366 | $5,785.00 | ||
![]() | 121 000 BTU/h | 16 ft | 93000 BTU | 122 °F | 9.7 gal/min | 246450 | $4,529.00 | ||
![]() | 86 000 BTU/h | 15 ft | 60200 BTU | 118 °F | 6.3 gal/min | 246448 | $3,465.00 | ||
![]() | 286 000 BTU/h | 19 ft | 201900 BTU | 111 °F | 21 gal/min | 246453 | $7,409.00 | ||
![]() | 333 000 BTU/h | 39 ft | 260080 BTU | 116 °F | 27.1 gal/min | WBB936352 | $7,365.00 | ||
![]() | 59 000 BTU/h | 20 ft | 42640 BTU | 111 °F | 4.4 gal/min | WBB936355 | $2,705.00 | ||
![]() | 42 000 BTU/h | 16 ft | 30100 BTU | 103 °F | 3.1 gal/min | WBB936353 | $2,269.00 | ||
![]() | 24 000 BTU/h | 9 ft | 16200 BTU | 119 °F | 1.7 gal/min | 246444 | $2,219.00 |
Affichage de 1-10 sur 22 résultats

Aérothermes Modine à vapeur et eau chaude avec moteurs antidéflagrants
Affichage de 1-10 sur 12 résultats







