Aérothermes hydroniques
Les générateurs d'air chaud hydroniques offrent un chauffage fiable et efficace pour les grands espaces industriels ou commerciaux. Les générateurs d'air chaud à vapeur utilisent efficacement la vapeur pour produire de la chaleur, tandis que les générateurs d'air chaud à eau chaude fournissent une chaleur constante grâce à de l'eau chauffée. Ces deux options sont idéales pour les espaces qui nécessitent un chauffage puissant et homogène.
Les plus pertinents

Aérothermes à vapeur et à eau chaude Modine
| Comparer | Image | Puissance absorbée (BTU/h) | Hauteur maximale de montage | Puissance (BTU) | Température finale de l'air de la vapeur | Débit d'eau | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 165 000 BTU/h | 19 ft | 130900 BTU | 106 °F | 13.6 gal/min | Expédition le jour même 246451 | $5,395.00 | ||
![]() | 47 000 BTU/h | 12 ft | 30900 BTU | 119 °F | 3.2 gal/min | 246446 | $2,759.00 | ||
![]() | 279 000 BTU/h | 39 ft | 212650 BTU | 111 °F | 22.2 gal/min | WBB936345 | $7,619.00 | ||
![]() | 33 000 BTU/h | 10 ft | 21700 BTU | 108 °F | 2.3 gal/min | 246445 | $2,365.00 | ||
![]() | 286 000 BTU/h | 19 ft | 201900 BTU | 111 °F | 21 gal/min | 246453 | $5,859.00 | ||
![]() | 63 000 BTU/h | 14 ft | 45600 BTU | 111 °F | 4.7 gal/min | 246447 | $2,385.00 | ||
![]() | 108 000 BTU/h | 17 ft | 83700 BTU | 109 °F | 8.7 gal/min | 246449 | $3,179.00 | ||
![]() | 121 000 BTU/h | 16 ft | 93000 BTU | 122 °F | 9.7 gal/min | 246450 | $4,119.00 | ||
![]() | 161 000 BTU/h | 29 ft | 123220 BTU | 115 °F | 12.8 gal/min | WBB936363 | $3,769.00 | ||
![]() | 78 000 BTU/h | 21 ft | 56960 BTU | 109 °F | 5.9 gal/min | WBB936357 | $2,909.00 |
Affichage de 1-10 sur 22 résultats

Aérothermes à vapeur et à eau chaude Modine équipés de moteurs antidéflagrants
Affichage de 1-10 sur 12 résultats







