Fil de soudage
Les plus pertinents

Fil de soudage MIG en acier au carbone
| Comparer | Image | Taille | Résistance à la traction | Polarité | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.035 | 70 ksi | DCEP | Forney | WBB3159993 | $189.95 | ||
![]() | 0.045 | 70 ksi | DCEP | Forney | WBB3160007 | $189.95 | ||
![]() | 0.03 | 70 ksi | DCEP | Forney | WBB3159992 | $189.95 | ||
![]() | 0.035 | 70 ksi | DCEP | Forney | WBB3167644 | $35.95 | ||
![]() | 0.024 | 70 ksi | DCEP | Forney | WBB3167645 | $36.95 | ||
![]() | 0.03 | 70 ksi | DCEP | Forney | WBB3167657 | $36.95 |

Fil de soudage à âme fondante en acier au carbone

Fil de soudage MIG en aluminium










